Die Datenbank läuft auf dem Server ab, durch die Auswahlmenüs am Seitenanfang kann der Benutzer verschiedene Anforderungen an die anzuzeigenden Stationen stellen, die dann an die Datenbank übermittelt werden. Daraufhin wird eine Liste individuell für den jeweiligen Benutzer zusammengestellt und an diesen übertragen.
Bisher realisiert wurden:
Die Funktionen lassen sich kombinierten, z. B. läßt sich die Sortierfunktion auch innerhalb gefilterter Datensätze anwenden.
| Rubrik | Abkürzung | Erklärung |
|---|---|---|
| Land | gemäß ITU-Liste | |
| Sprache | de | deutsch |
| en | englisch | |
| por | portugiesisch | |
| Ts | Zeitzeichen | |
| Kontinent | AF | Afrika |
| AS | Asien | |
| EU | Europa | |
| NA | Nordamerika | |
| LA | Lateinamerika | |
| ME | Nahost | |
| Kategorie | comm | kommerzielle Station |
| for | Auslandsdienst | |
| loc | Lokal- oder Regionalstation | |
| pir | "Piraten"-Sender | |
| rel | religiöse Programme | |
| spec | Programme aus besond. Anlaß | |
| Time | Zeitzeichenstation | |
| Ut | sonstige Funkdienste |
