ITU-Länderliste
| CODE | ||
|---|---|---|
| AFG | Afghanistan | Afghanistan |
| AFS | South Africa | Südafrika |
| AGL | Angola | Angola |
| ALB | Albania | Albanien |
| ALG | Algeria | Algerien |
| AND | Andorra | Andorra |
| ARG | Argentina | Argentinien |
| ARM | Armenia | Armenien |
| ARS | Saudi Arabia | Saudi Arabien |
| ATG | Antigua and Barbuda | Antigua und Barbados |
| AUS | Australia | Australien |
| AUT | Austria | Österreich |
| AZE | Azerbaijan | Aserbeidschan |
| B | Brazil | Brasilien |
| BAH | Bahamas | Bahamas |
| BDI | Burundi | Burundi |
| BEL | Belgium | Belgien |
| BEN | Benin | Benin |
| BFA | Burkina Faso | Burkina Faso |
| BGD | Bangladesh | Bangladesh |
| BHR | Bahrain | Bahrain |
| BIH | Bosnia and Herzegovina | Bosnien-Herzigovina |
| BLR | Belarus | Weißrußland |
| BLZ | Belize | Belize |
| BOL | Bolivia | Bolivien |
| BOT | Botswana | Botswana |
| BRB | Barbados | Barbados |
| BRM | Myanmar | Myanmar |
| BRU | Brunei Darussalam | Brunei Darussalam |
| BTN | Bhutan | Bhutan |
| BUL | Bulgaria | Bulgarien |
| CAF | Central African Rep. | Zentralafrikanische Republik |
| CAN | Canada | Kanada |
| CBG | Cambodia | Kamboscha |
| CHL | Chile | Chile |
| CHN | China | China |
| CLM | Colombia | Kolumbien |
| CLN | Sri Lanka | Sri Lanka |
| CME | Cameroon | Kamerun |
| COD | Dem. Reb. of Congo | Dem. Rep. Kongo |
| COG | Congo | Kongo |
| COM | Comoros | Komoren |
| CPV | Cape Verde | Cape Verde |
| CTI | Côte d’Ivoire | Elfenbeinküste |
| CTR | Costa Rica | Costa Rica |
| CUB | Cuba | Cuba |
| CVA | Vatican | Vatikan |
| CYP | Cyprus | Zypern |
| CZE | Czech Republic | Tschech. Republik |
| D | Germany | Deutschland |
| DJI | Djibouti | Djibouti |
| DMA | Dominica | Dominica |
| DNK | Denmark | Dänemark |
| DOM | Dominican Rep. | Dominikanische Rep. |
| E | Spain | Spanien |
| EGY | Egypt | Ägypten |
| EQA | Ecuador | Ecuador |
| ERI | Eritrea | Eritrea |
| EST | Estonia | Estland |
| ETH | Ethiopia | Äthiopien |
| F | France | Frankreich |
| FIN | Finland | Finnland |
| FJI | Fiji | Fiji |
| FSM | Micronesia | Mikronesien |
| G | United Kingdom | Großbritannien |
| GAB | Gabon | Gabun |
| GEO | Georgia | Georgien |
| GHA | Ghana | Ghana |
| GMB | Gambia | Gambia |
| GNB | Guinea-Bissau | Guinea-Bissau |
| GNE | Equatorial Guinea | Equatorial Guinea |
| GRC | Greece | Griechenland |
| GRD | Grenada | Grenada |
| GTM | Guatemala | Guatemala |
| GUI | Guinea | Guinea |
| GUY | Guyana | Guyana |
| HND | Honduras | Honduras |
| HNG | Hungary | Ungarn |
| HOL | Netherlands | Niederlande |
| HRV | Croatia | Kroatien |
| HTI | Haiti | Haiti |
| I | Italy | Italien |
| IND | India | Indien |
| INS | Indonesia | Indonesien |
| IRL | Ireland | Irland |
| IRN | Iran (Islamic Rep. of) | Iran (Islamic Rep. of) |
| IRQ | Iraq | Irak |
| ISL | Iceland | Island |
| ISR | Israel | Israel |
| J | Japan | Japan |
| JMC | Jamaica | Jamaica |
| JOR | Jordan | Jordanien |
| KAZ | Kazakhstan | Kasachstan |
| KEN | Kenya | Kenya |
| KGZ | Kyrgyz Republic | Kyrgyz Republic |
| KIR | Kiribati | Kiribati |
| KOR | Korea (Rep. of) | Korea (Rep. of) |
| KRE | Dem. People’s Rep. of | Dem. Volksrep. Korea |
| KWT | Kuwait | Kuwait |
| LAO | Lao P.D.R. | Laos |
| LBN | Lebanon | Libanon |
| LBR | Liberia | Liberia |
| LBY | Libya | Lybien |
| LCA | Saint Lucia | Saint Lucia |
| LIE | Liechtenstein | Liechtenstein |
| LSO | Lesotho | Lesotho |
| LTU | Lithuania | Litauen |
| LUX | Luxembourg | Luxemburg |
| LVA | Latvia | Lettland |
| MAU | Mauritius | Mauritius |
| MCO | Monaco | Monaco |
| MDA | Moldava | Moldavien |
| MDG | Madagascar | Madagascar |
| MEX | Mexico | Mexico |
| MHL | Marshall Islands | Marshall Inseln |
| MKD | Macedonia | Mazedonien |
| MLA | Malaysia | Malaysia |
| MLD | Maldives | Maldiven |
| MLI | Mali | Mali |
| MLT | Malta | Malta |
| MNG | Mongolia | Mongolei |
| MOZ | Mozambique | Mosambik |
| MRC | Morocco | Marokko |
| MTN | Mauritania | Mauritanien |
| MWI | Malawi | Malawi |
| NCG | Nicaragua | Nicaragua |
| NGR | Niger | Niger |
| NIG | Nigeria | Nigeria |
| NMB | Namibia | Namibia |
| NOR | Norway | Norwegen |
| NPL | Nepal | Nepal |
| NRU | Nauru | Nauru |
| NZL | New Zealand | Neuseeland |
| OMA | Oman | Oman |
| PAK | Pakistan | Pakistan |
| PHL | Philippines | Philippinen |
| PNG | Papua New Guinea | Papua Neu Guinea |
| PNR | Panama | Panama |
| POL | Poland | Polen |
| POR | Portugal | Portugal |
| PRG | Paraguay | Paraguay |
| PRU | Peru | Peru |
| QAT | Qatar | Qatar |
| ROU | Romania | Rumänien |
| RRW | Rwanda | Rwanda |
| RUS | Russia | Rußland |
| S | Sweden | Schweden |
| SDN | Sudan | Sudan |
| SEN | Senegal | Senegal |
| SEY | Seychelles | Seychellen |
| SLM | Solomon | Solomon |
| SLV | El Salvador | El Salvador |
| SMO | Western Samoa | West Samoa |
| SMR | San Marino | San Marino |
| SNG | Singapore | Singapore |
| SOM | Somalia | Somalia |
| SRL | Sierra Leone | Sierra Leone |
| STP | Sao Tome and Principe | Sao Tome and Principe |
| SUI | Switzerland | Schweiz |
| SUR | Suriname | Surinam |
| SVK | Slovak Republic | Slowakische Rep. |
| SVN | Slovenia | Slowenien |
| SWZ | Swaziland | Swaziland |
| SYR | Syria | Syrien |
| TCD | Chad | Tschad |
| TCH | former Czecholovacia | ehem. Tschechoslowakei |
| TGO | Togo | Togo |
| THA | Thailand | Thailand |
| TJK | Tajikistan | Tadschikistan |
| TKM | Turkmenistan | Turkmenistan |
| TON | Tonga | Tonga |
| TRD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago |
| TUN | Tunisia | Tunesien |
| TUR | Turkey | Türkei |
| TUV | Tuvalu | Tuvalu |
| TZA | Tanzania | Tansania |
| UAE | United Arab Emirates | Vereinigte Arabische Emirate |
| UGA | Uganda | Uganda |
| UKR | Ukraine | Ukraine |
| URG | Uruguay | Uruguay |
| URS | form. USSR | ehem. UdSSR |
| USA | United States | Vereinigte Staaten |
| UZB | Ouzbékistan | Usbekistan |
| VCT | St Vincent and the Gre | St Vincent and the Gre |
| VEN | Venezuela | Venezuela |
| VTN | Viet Nam | Vietnam |
| VUT | Vanuatu | Vanuatu |
| YEM | Yemen | Yemen |
| YUG | Yugoslavia | Jugoslawien |
| ZMB | Zambia | Zambia |
| ZWE | Zimbabwe | Zimbabwe |
zuletzt geändert am: 12.01.2007